トップページ > 鳥取和牛オレイン55 > 認定牛肉の個体識別番号 > 2011年 > 2011年7月認定
2011年7月認定
「鳥取和牛オレイン55」は、飼育から食卓に並ぶまで、法律に基づく検査と情報公開によって守られています。
出生地、出生年月日、生産者名等の情報は「牛の個体識別情報検索サービス」により調べることができます。
| 個体識別番号 | と畜日 | 認定日 |
| 1249555047 | 2011年7月28日 | 2011年7月29日 |
| 0245759305 | 2011年7月27日 | 2011年7月29日 |
| 0248170930 | 2011年7月27日 | 2011年7月29日 |
| 1249191535 | 2011年7月21日 | 2011年7月25日 |
| 0203544684 | 2011年7月21日 | 2011年7月25日 |
| 1252996547 | 2011年7月19日 | 2011年7月21日 |
| 1252934334 | 2011年7月19日 | 2011年7月21日 |
| 1252850849 | 2011年7月19日 | 2011年7月21日 |
| 1253018491 | 2011年7月15日 | 2011年7月19日 |
| 1252894171 | 2011年7月12日 | 2011年7月14日 |
| 1252851020 | 2011年7月12日 | 2011年7月14日 |
| 1252851969 | 2011年7月12日 | 2011年7月14日 |
| 1253017081 | 2011年7月7日 | 2011年7月11日 |
| 1252894096 | 2011年7月7日 | 2011年7月11日 |
| 1253012895 | 2011年7月7日 | 2011年7月11日 |
| 1249413453 | 2011年7月7日 | 2011年7月11日 |
| 1254189398 | 2011年7月7日 | 2011年7月11日 |
| 1253006603 | 2011年7月5日 | 2011年7月7日 |
| 1252897103 | 2011年7月5日 | 2011年7月7日 |
| 1252896465 | 2011年7月5日 | 2011年7月7日 |
| 0247041811 | 2011年7月5日 | 2011年7月7日 |
| 0250414244 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |
| 1253003084 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |
| 1254162940 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |
| 1250076449 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |
| 1249998042 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |
| 1252852768 | 2011年6月30日 | 2011年7月4日 |


