トップページ > 鳥取和牛オレイン55 > 認定牛肉の個体識別番号 > 2012年 > 2012年2月認定
2012年2月認定
「鳥取和牛オレイン55」は、飼育から食卓に並ぶまで、法律に基づく検査と情報公開によって守られています。
出生地、出生年月日、生産者名等の情報は「牛の個体識別情報検索サービス」により調べることができます。
| 個体識別番号 | と畜日 | 認定日 |
| 0260093545 | 2012年2月24日 | 2012年2月27日 |
| 0247053982 | 2012年2月24日 | 2012年2月27日 |
| 0588204692 | 2012年2月23日 | 2012年2月27日 |
| 1257138126 | 2012年2月23日 | 2012年2月27日 |
| 0292411218 | 2012年2月23日 | 2012年2月27日 |
| 1257930799 | 2012年2月23日 | 2012年2月27日 |
| 0246951906 | 2012年2月22日 | 2012年2月24日 |
| 0260185769 | 2012年2月20日 | 2012年2月23日 |
| 0260231558 | 2012年2月20日 | 2012年2月23日 |
| 0260238502 | 2012年2月20日 | 2012年2月23日 |
| 1256817497 | 2012年2月20日 | 2012年2月23日 |
| 1258557070 | 2012年2月16日 | 2012年2月20日 |
| 0260233002 | 2012年2月14日 | 2012年2月16日 |
| 0260225687 | 2012年2月14日 | 2012年2月16日 |
| 0260158282 | 2012年2月14日 | 2012年2月16日 |
| 1255144105 | 2012年2月 9日 | 2012年2月13日 |
| 0260150828 | 2012年2月 9日 | 2012年2月13日 |
| 0260239134 | 2012年2月 9日 | 2012年2月13日 |
| 0246750899 | 2012年2月 6日 | 2012年2月 8日 |
| 0246749381 | 2012年2月 2日 | 2012年2月 6日 |
| 1248054985 | 2012年1月31日 | 2012年2月 2日 |
| 1249303570 | 2012年1月31日 | 2012年2月 2日 |
| 1235786394 | 2012年1月31日 | 2012年2月 2日 |
| 0246749671 | 2012年1月31日 | 2012年2月 2日 |


