menu

トップページ > 鳥取和牛オレイン55 > 認定牛肉の個体識別番号

認定牛肉の個体識別番号

「鳥取和牛オレイン55」は、飼育から食卓に並ぶまで、法律に基づく検査と情報公開によって守られています。
出生地、出生年月日、生産者名等の情報は「牛の個体識別情報検索サービス」により調べることができます。

2012年5月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1257336874 2012年5月 11日 2012年5月 14日 
1259618381 2012年5月 11日 2012年5月 14日 
1259277212 2012年5月 11日 2012年5月 14日 
1261179511 2012年5月 10日 2012年5月 11日 
1259297197 2012年5月 10日 2012年5月 11日 
1255822102 2012年5月 10日 2012年5月 11日 
0844708537 2012年5月 8日 2012年5月 10日 
0250419232 2012年5月 7日 2012年5月 9日 
1258523303 2012年5月 7日 2012年5月 9日 
1253173855 2012年5月 2日 2012年5月 7日 
1256804374 2012年5月 2日 2012年5月 7日 
1257709791 2012年5月 2日 2012年5月 7日 
1254186243 2012年5月 2日 2012年5月 7日 
1254194217 2012年5月 2日 2012年5月 7日 
1259023642 2012年4月27日  2012年5月 1日
1260063453 2012年4月27日  2012年5月 1日
1255926794 2012年4月27日  2012年5月 1日
1259026438 2012年4月27日 2012年5月 1日 
0260283403 2012年4月27日 2012年5月 1日 

2012年4月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0260285193 2012年4月23日  2012年4月25日  
0850348406 2012年4月23日  2012年4月25日  
0260291132 2012年4月23日  2012年4月25日  
0260288781  2012年4月23日 2012年4月25日  
0245778122 2012年4月20日 2012年4月23日 
0687603266 2012年4月20日 2012年4月23日 
0350308573 2012年4月20日 2012年4月23日 
0260093422 2012年4月19日 2012年4月23日 
1235786462 2012年4月19日 2012年4月23日 
1259023611 2012年4月19日 2012年4月23日 
0246954211 2012年4月19日 2012年4月23日 
1259271937 2012年4月19日 2012年4月20日 
1259158436 2012年4月19日 2012年4月20日
1259125346 2012年4月19日 2012年4月20日 
1258910547 2012年4月19日 2012年4月20日 
1256815530 2012年4月19日 2012年4月20日 
1255822072 2012年4月19日 2012年4月20日 
1231880645 2012年4月18日 2012年4月20日 
1253776193 2012年4月16日 2012年4月18日 
0850393024 2012年4月16日 2012年4月18日 
1257150128 2012年4月16日 2012年4月18日 
0305410580 2012年4月13日 2012年4月16日 
1250187695 2012年4月13日 2012年4月16日
1257150074 2012年4月13日 2012年4月16日 
1258627285 2012年4月13日 2012年4月16日 
1258431127 2012年4月13日 2012年4月16日
1255793990 2012年4月13日 2012年4月16日 
0850527061 2012年4月13日 2012年4月16日 
1260693216 2012年4月13日 2012年4月16日 
1256618629 2012年4月13日 2012年4月16日 
0850345559 2012年4月13日 2012年4月16日 
0260162364 2012年4月13日 2012年4月16日 
0841218626 2012年4月10日 2012年4月12日 
1246332559 2012年4月10日 2012年4月12日 
1235786431 2012年4月 9日 2012年4月11日 
0260265584 2012年4月 9日 2012年4月11日 
1251542745 2012年4月 9日 2012年4月11日 
0329508812 2012年4月 9日 2012年4月11日 
1249051273 2012年4月 6日 2012年4月 9日 
0260093828 2012年4月 5日 2012年4月 9日 
1254171430 2012年4月 5日 2012年4月 9日 
1259158429 2012年4月 5日 2012年4月 6日 
1259021419 2012年4月 5日 2012年4月 6日 
1259278202 2012年4月 5日  2012年4月 6日 
1256815561 2012年4月 5日  2012年4月 6日 
1254004974 2012年4月 3日 2012年4月 5日 
0847620720 2012年4月 3日 2012年4月 5日 
0847627101 2012年4月 3日 2012年4月 5日 
0260246064 2012年4月 2日 2012年4月 4日 
0260159791 2012年4月 2日 2012年4月 4日 

2012年3月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0260237598 2012年3月23日 2012年3月26日 
0841325492 2012年3月21日 2012年3月23日 
1257930850 2012年3月15日 2012年3月19日 
0242093280 2012年3月15日 2012年3月19日 
1015085082 2012年3月12日 2012年3月15日 
1250548168 2012年3月 9日 2012年3月12日
0437506472 2012年3月 9日 2012年3月12日 
0511205321 2012年3月 9日 2012年3月12日 
1260191491 2012年3月 9日 2012年3月12日
0260158541 2012年3月 8日 2012年3月12日 
0260161763 2012年3月 8日 2012年3月12日 
1253088791 2012年3月 8日 2012年3月12日 
0260240161 2012年3月 8日 2012年3月12日
0244379306 2012年3月 7日 2012月3月 9日
1242510241 2012年3月 7日 2012月3月 9日 
0841325287 2012年3月 7日 2012月3月 9日
1255140237 2012年3月 5日 2012月3月 9日
1257118340 2012年3月 2日 2012年3月 5日
1254137399 2012年3月 2日 2012年3月 5日
1258989376 2012年3月 2日 2012年3月 5日
1255915729 2012年2月27日 2012年3月 1日

2012年2月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0260093545 2012年2月24日 2012年2月27日
0247053982 2012年2月24日 2012年2月27日
0588204692 2012年2月23日 2012年2月27日
1257138126 2012年2月23日 2012年2月27日
0292411218 2012年2月23日 2012年2月27日
1257930799 2012年2月23日 2012年2月27日
0246951906 2012年2月22日 2012年2月24日
0260185769 2012年2月20日 2012年2月23日
0260231558 2012年2月20日 2012年2月23日
0260238502 2012年2月20日 2012年2月23日
1256817497 2012年2月20日 2012年2月23日
1258557070 2012年2月16日 2012年2月20日
0260233002 2012年2月14日 2012年2月16日
0260225687 2012年2月14日 2012年2月16日
0260158282 2012年2月14日 2012年2月16日
1255144105 2012年2月 9日 2012年2月13日
0260150828 2012年2月 9日 2012年2月13日
0260239134 2012年2月 9日 2012年2月13日
0246750899 2012年2月 6日 2012年2月 8日
0246749381 2012年2月 2日 2012年2月 6日
1248054985 2012年1月31日 2012年2月 2日
1249303570 2012年1月31日 2012年2月 2日
1235786394 2012年1月31日 2012年2月 2日
0246749671 2012年1月31日 2012年2月 2日

2012年1月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0249346020 2012年1月27日 2012年1月30日
1253378694 2012年1月24日 2012年1月26日
1249175313 2012年1月23日 2012年1月26日
0263116234 2012年1月16日 2012年1月18日
0663803444 2012年1月16日 2012年1月18日
1256809065 2012年1月16日 2012年1月18日
1256821494 2012年1月16日 2012年1月18日
1258989390 2012年1月10日 2012年1月12日
0840181112 2012年1月 6日 2012年1月10日

2011年12月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1254004905 2011年12月20日 2011年12月22日
1249342470 2011年12月19日 2011年12月21日
0260143110 2011年12月19日 2011年12月21日
0260154703 2011年12月19日 2011年12月21日
1253121986 2011年12月19日 2011年12月21日
1257879890 2011年12月19日 2011年12月21日
1255142293 2011年12月19日 2011年12月21日
1256821371 2011年12月19日 2011年12月21日
1253122983 2011年12月15日 2011年12月19日
0260185707 2011年12月15日 2011年12月19日
1253076347 2011年12月15日 2011年12月19日
1258522276 2011年12月15日 2011年12月19日
0260229517 2011年12月13日 2011年12月15日
1253100714 2011年12月13日 2011年12月15日
1250595483 2011年12月13日 2011年12月15日
1256402518 2011年12月12日 2011年12月15日
1254166276 2011年12月12日 2011年12月15日
1253091159 2011年12月12日 2011年12月15日
1249743116 2011年12月12日 2011年12月15日
1239931981 2011年12月13日 2011年12月14日
1239931974 2011年12月13日 2011年12月14日
1256815356 2011年12月 9日 2011年12月12日
1257852893 2011年12月 9日 2011年12月12日
1254792512 2011年12月 8日 2011年12月12日
1253119242 2011年12月 8日 2011年12月12日
1253090459 2011年12月 8日 2011年12月12日
0246750028 2011年12月 7日 2011年12月 9日
1253078174 2011年12月 7日 2011年12月 9日
1254709442 2011年12月 7日 2011年12月 9日
0246749350 2011年12月 7日 2011年12月 9日
1259026384 2011年12月 7日 2011年12月 9日
1254198031 2011年12月 7日 2011年12月 9日
0840401937 2011年12月 6日 2011年12月 8日
0246749435 2011年12月 6日 2011年12月 8日
0246749206 2011年12月 5日 2011年12月 8日
1235786318 2011年12月 5日 2011年12月 8日
1253101575 2011年12月 5日 2011年12月 8日
1254184232 2011年12月 2日 2011年12月 5日
1258430083 2011年12月 2日 2011年12月 5日
1255140220 2011年12月 2日 2011年12月 5日
1255140367 2011年12月  2日 2011年12月  5日
1253099742 2011年12月  2日 2011年12月  5日
1254858485 2011年11月28日 2011年12月 1日
0260146029 2011年11月28日 2011年12月 1日
1253122945 2011年11月28日 2011年12月 1日

2011年11月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0247047592 2011年11月28日 2011年11月30日
0841316377 2011年11月28日 2011年11月30日
1235786301 2011年11月25日 2011年11月28日
1253071588 2011年11月22日 2011年11月24日
1256815271 2011年11月18日 2011年11月21日
0260093477 2011年11月18日 2011年11月21日
1253776131 2011年11月18日 2011年11月21日
1253524855 2011年11月17日 2011年11月21日
1253100653 2011年11月17日 2011年11月21日
1253082256 2011年11月17日 2011年11月21日
0260175449 2011年11月17日 2011年11月21日
1235786271 2011年11月15日 2011年11月17日
0337007765 2011年11月14日 2011年11月17日
0662504397 2011年11月14日 2011年11月17日
0420406673 2011年11月14日 2011年11月17日
1253081877 2011年11月14日 2011年11月17日
1253082805 2011年11月 8日 2011年11月10日
1254792758 2011年11月 7日 2011年11月10日
0246749428 2011年11月 7日 2011年11月10日
0242289706 2011年11月 4日 2011年11月 7日
1255124923 2011年11月 4日 2011年11月 7日
0843670446 2011年11月 4日 2011年11月 7日
0843668122 2011年11月 4日 2011年11月 7日
1255140183 2011年11月 2日 2011年11月 4日
1175918558 2011年10月31日 2011年11月 2日
0242140809 2011年10月31日 2011年11月 2日
1249825782 2011年10月31日 2011年11月 2日
1253088692 2011年10月31日 2011年11月 2日
1250350747 2011年10月31日 2011年11月 2日
1252738116 2011年10月31日 2011年11月 2日

2011年10月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1254792987 2011年10月27日 2011年10月31日
1253524848 2011年10月27日 2011年10月31日
1253119174 2011年10月27日 2011年10月31日
1230160052 2011年10月27日 2011年10月31日
1254231349 2011年10月27日 2011年10月31日
1249940508 2011年10月26日 2011年10月28日
1250682282 2011年10月25日 2011年10月27日
1254178446 2011年10月25日 2011年10月27日
1259040410 2011年10月25日 2011年10月27日
1254153061 2011年10月25日 2011年10月27日
1253037812 2011年10月25日 2011年10月27日
1246114957 2011年10月20日 2011年10月24日
0246748476 2011年10月18日 2011年10月20日
1258856517 2011年10月17日 2011年10月19日
1252895680 2011年10月14日 2011年10月17日
0456505746 2011年10月14日 2011年10月17日
1253047217 2011年10月14日 2011年10月17日
1253948958 2011年10月13日 2011年10月17日
1028196010 2011年10月11日 2011年10月13日
1253070567 2011年10月11日 2011年10月13日
1253072769 2011年10月11日 2011年10月13日
1253066980 2011年10月11日 2011年10月13日
1246638194 2011年10月7日 2011年10月11日
1253055151 2011年10月6日 2011年10月11日
1159431752 2011年10月6日 2011年10月11日
0246748469 2011年10月4日 2011年10月6日
0246748926 2011年10月4日 2011年10月6日
1252937496 2011年10月3日 2011年10月5日
1253113608 2011年10月3日 2011年10月5日
1253056455 2011年10月3日  2011年10月5日
1259264182 2011年9月29日  2011年10月1日 
1254150336 2011年9月29日  2011年10月1日 
1254169239 2011年9月29日  2011年10月1日 
0246748155 2011年9月29日  2011年10月1日
1255124794 2011年9月29日  2011年10月1日
1252399102 2011年9月29日 2011年10月1日 
1252937212 2011年9月29日 2011年10月1日
1254156192 2011年9月29日 2011年10月1日
1204999084 2011年9月29日 2011年10月1日
1248240142 2011年9月29日 2011年10月1日

2011年9月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1253044049 2011年9月27日 2011年9月29日
1253045268 2011年9月27日 2011年9月29日
1252898278 2011年9月27日 2011年9月29日
1252898544 2011年9月27日 2011年9月29日
0246747387 2011年9月26日 2011年9月28日
1252746746 2011年9月26日 2011年9月28日
0838203536 2011年9月26日 2011年9月28日
1253026489 2011年9月20日 2011年9月22日
1248838561 2011年9月20日 2011年9月22日
1252904801 2011年9月12日 2011年9月14日
1253032886 2011年9月12日 2011年9月14日
0245020962 2011年9月12日 2011年9月14日
1253045817 2011年9月 6日 2011年9月 8日
1246638279 2011年9月 6日 2011年9月 8日
1253054048 2011年9月 6日 2011年9月 8日
1252907215 2011年9月 6日 2011年9月 8日
1249191542 2011年9月 5日 2011年9月 7日
0247041958 2011年8月31日 2011年9月 2日
1256810078 2011年8月31日 2011年9月 2日
1028109140 2011年8月30日 2011年9月 1日

2011年8月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1253066331 2011年8月25日 2011年8月29日
0247045154 2011年8月24日 2011年8月26日
1248240081 2011年8月22日 2011年8月24日
1252718835 2011年8月19日 2011年8月22日
1255124725 2011年8月19日 2011年8月22日
1253052938 2011年8月18日 2011年8月20日
1254518440 2011年8月18日 2011年8月20日
1253119785 2011年8月18日 2011年8月20日
1253040096 2011年8月16日 2011年8月18日
1253038772 2011年8月16日 2011年8月18日
0493905523 2011年8月16日 2011年8月18日
1253032121 2011年8月12日 2011年8月16日
0246747394 2011年8月8日 2011年8月10日
0240845157 2011年8月5日 2011年8月8日
1253041147 2011年8月4日 2011年8月8日
0246747714 2011年8月3日 2011年8月5日
0244944344 2011年8月3日 2011年8月5日
0240845119 2011年8月2日 2011年8月4日
0246748070 2011年8月2日 2011年8月4日
1253038192 2011年7月28日 2011年8月1日
1253035016 2011年7月28日 2011年8月1日

2011年7月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
1249555047 2011年7月28日 2011年7月29日
0245759305 2011年7月27日 2011年7月29日
0248170930 2011年7月27日 2011年7月29日
1249191535 2011年7月21日 2011年7月25日
0203544684 2011年7月21日 2011年7月25日
1252996547 2011年7月19日 2011年7月21日
1252934334 2011年7月19日 2011年7月21日
1252850849 2011年7月19日 2011年7月21日
1253018491 2011年7月15日 2011年7月19日
1252894171 2011年7月12日 2011年7月14日
1252851020 2011年7月12日 2011年7月14日
1252851969 2011年7月12日 2011年7月14日
1253017081 2011年7月7日 2011年7月11日
1252894096 2011年7月7日 2011年7月11日
1253012895 2011年7月7日 2011年7月11日
1249413453 2011年7月7日 2011年7月11日
1254189398 2011年7月7日 2011年7月11日
1253006603 2011年7月5日 2011年7月7日
1252897103 2011年7月5日 2011年7月7日
1252896465 2011年7月5日 2011年7月7日
0247041811 2011年7月5日 2011年7月7日
0250414244 2011年6月30日 2011年7月4日
1253003084 2011年6月30日 2011年7月4日
1254162940 2011年6月30日 2011年7月4日
1250076449 2011年6月30日 2011年7月4日
1249998042 2011年6月30日 2011年7月4日
1252852768 2011年6月30日 2011年7月4日

2011年6月認定

個体識別番号 と畜日 認定日
0240845409 2011年6月23日 2011年6月25日
1254144137 2011年6月23日 2011年6月25日
1253524695 2011年6月23日 2011年6月25日
0248172699 2011年6月23日 2011年6月25日
1254865476 2011年6月23日 2011年6月25日
1248303298 2011年6月23日 2011年6月25日
0249442326 2011年6月23日 2011年6月25日
1249135584 2011年6月23日 2011年6月25日
0248534602 2011年6月23日 2011年6月25日
1252358390 2011年6月22日 2011年6月24日
1254167402 2011年6月22日 2011年6月24日
0839709006 2011年6月21日 2011年6月23日
0602732040 2011年6月21日 2011年6月23日
0244597052 2011年6月17日 2011年6月20日
1252848327 2011年6月17日 2011年6月20日
1244549997 2011年6月16日 2011年6月20日
1252895123 2011年6月16日 2011年6月20日
1252985824 2011年6月14日 2011年6月16日
1252982045 2011年6月14日 2011年6月16日
1252998060 2011年6月14日 2011年6月16日
1253948798 2011年6月14日 2011年6月16日
1247223856 2011年6月14日 2011年6月16日
12529-9541-0 2011年6月13日 2011年6月16日
05653-0414-8 2011年6月13日 2011年6月16日
02408-4537-9 2011年6月13日 2011年6月16日
12541-6034-2 2011年6月13日 2011年6月16日
0250167003 2011年6月7日 2011年6月9日
0602733986 2011年6月7日 2011年6月9日
0240845607 2011年6月7日 2011年6月9日
1254153221 2011年6月7日 2011年6月9日
1254153245 2011年6月7日 2011年6月9日
1253520536 2011年6月2日 2011年6月6日
1249717834 2011年6月2日 2011年6月6日
1252838403 2011年6月2日 2011年6月6日
1252906959 2011年6月2日 2011年6月6日
0240845270 2011年6月2日 2011年6月6日
1254153115 2011年6月1日 2011年6月3日
0250416613 2011年6月1日 2011年6月3日
0246151344 2011年6月1日 2011年6月3日
0240311492 2011年6月1日 2011年6月3日
1 / 212